Dein Live-Bericht aus dem Glarnerland
Du willst wissen, welche Bahn geöffnet hat und welche Pisten und Loipen in Betrieb sind? Dann bist du im Glarner Live-Bericht genau richtig!
Aktualisierungs-Rhythmus:
Das System wird täglich am Morgen und im Verlaufe des Tages bei "Ereignissen" aktualisiert.
GlarnerlandPass - deine Gästekarte und mehr
Der GlarnerlandPass ist deine smarte App für einen unvergesslichen Aufenthalt in einer der schönsten Berg-Regionen der Schweiz. Ob als Übernachtungsgast mit integrierter digitaler Gästekarte oder als Tagesgast oder Einheimischer mit exklusiven Community-Vorteilen – der GlarnerlandPass macht dein Erlebnis einfacher, persönlicher und abwechslungsreicher.
Braunwald
Letzte Aktualisierung: 05.01.2026, 04:30
| Schneezustand | keine Meldung |
| Schneehöhe im Ort auf 1256 m ü. M. | 20 cm |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1901 m ü. M. | 10 cm |
| Letzter Schneefall Ort | 03.01.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 03.01.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | 20 cm |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
| Pistenzustand | geschlossen |
| Talabfahrten (heute offen/total) | 3/3 |
| Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
| Zustand Talabfahrten | geschlossen |
| Fläche Pistengebiet | 0.94 km2 |
| Anzahl Pisten lokal | 9 |
| Pisten mit Pistenpass (Destination) | 0.0 km |
| Anlagen Destination | 11 |
| Nachtbeleuchtung heute bis | - |
| Nachtbeleuchtung Länge | - |
| Loipen klassisch (heute offen/total) | -/9.0 km |
| Loipen skating (heute offen/total) | -/9.0 km |
| Höhenlage Loipen-Netz | 1560 - 1560 m ü. M. |
| Beleuchtung Loipe heute bis | - |
| Nacht Langlauf (offen/total) | -/- |
| Hundeloipe (offen/total) | -/- |
| Telefon Langlauf | +41 (0)55 653 65 65 |
| Name | Grotzenbüel - Hüttenberg |
| Zustand der Anlage | geschlossen |
| Anforderungen | keine Meldung |
| Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | 303/303 m |
| Transport zum Start | nein |
| Durchgehend befahrbar | - |
| Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | 3.0/3.0 km |
| Schlittenmiete möglich | ja |
| Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)55 653 65 65 |
| Name | Braunwald |
| Winterwandern (offen/total) | 21/21 km |
| Schneeschuhtrail (offen/total) | 10/10000 |
| Winterwandern ab m ü. M. | - |
| Zustand/Begebenheiten der Trails | gut |
Elm
Letzte Aktualisierung: 05.01.2026, 15:32
| Schneezustand | hart |
| Schneehöhe im Ort auf 1000 m ü. M. | 5 cm |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf ? m ü. M. | 20 cm |
| Letzter Schneefall Ort | 03.01.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 03.01.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
| Pistenzustand | gut-fahrbar |
| Talabfahrten (heute offen/total) | 0/3 |
| Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
| Zustand Talabfahrten | geschlossen |
| Fläche Pistengebiet | 0.51 km2 |
| Anzahl Pisten lokal | 16 |
| Pisten mit Pistenpass (Destination) | 0.0 km |
| Anlagen Destination | 6 |
| Nachtbeleuchtung heute bis | - |
| Nachtbeleuchtung Länge | - |
| Loipen klassisch (heute offen/total) | 7.0/18.3 km |
| Loipen skating (heute offen/total) | 7.0/18.3 km |
| Höhenlage Loipen-Netz | - - - |
| Beleuchtung Loipe heute bis | - |
| Nacht Langlauf (offen/total) | -/1.2 km |
| Hundeloipe (offen/total) | -/10 km |
| Telefon Langlauf | - |
| Name | - |
| Halfpipes (offen/total) | -/ |
| Snowcross-Pisten (offen/total) | -/ |
| Snowparks (offen/total) | -/1 |
| Snowtubepisten (offen/total) | -/ |
| Airboard-Pisten (offen/total) | -/ |
| Snow Park-Zustand | geschlossen |
| Nachtbeleuchtung Snow Park | nein |
| Nachtbeleuchtung Snowboardanlagen heute bis | - |
| Telefon Funparks | - |
| Name | Ämpächli-Obmoos |
| Zustand der Anlage | geschlossen |
| Anforderungen | nur leicht |
| Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | -/1000 m |
| Transport zum Start | nein |
| Durchgehend befahrbar | - |
| Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/4.0 km |
| Schlittenmiete möglich | nein |
| Telefon Schlittelanlagen | - |
| Name | Elm |
| Winterwandern (offen/total) | 23.8/25 km |
| Schneeschuhtrail (offen/total) | 4.0/6000 |
| Winterwandern ab m ü. M. | - |
| Zustand/Begebenheiten der Trails | auf Anfrage |
Weissenberge - Matt
Letzte Aktualisierung: 05.01.2026, 15:47
| Schneezustand | - |
| Schneehöhe im Ort auf 850 m ü. M. | 10 cm |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1300 m ü. M. | 20 cm |
| Letzter Schneefall Ort | 03.01.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 03.01.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | 20 cm |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | 20 cm |
| Name | Weissenberge-Matt |
| Zustand der Anlage | gut |
| Anforderungen | mittel |
| Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | 400/400 m |
| Transport zum Start | ja |
| Durchgehend befahrbar | 100 % |
| Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/3.0 km |
| Schlittenmiete möglich | ja |
| Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)55 642 15 46 |
| Name | Weissenberge |
| Winterwandern (offen/total) | 2.0/2.0 km |
| Schneeschuhtrail (offen/total) | 7.0/7000 |
| Winterwandern ab m ü. M. | - |
| Zustand/Begebenheiten der Trails | gut |
Mettmen
Letzte Aktualisierung: 31.12.2025, 10:00
| Name | Mettmen |
| Winterwandern (offen/total) | -/- |
| Schneeschuhtrail (offen/total) | 1.5/1500 |
| Winterwandern ab m ü. M. | - |
| Zustand/Begebenheiten der Trails | gut |
Kerenzerberg - Filzbach
Letzte Aktualisierung: 05.01.2026, 08:05
| Schneezustand | - |
| Schneehöhe im Ort auf 740 m ü. M. | 26 cm |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1282 m ü. M. | 39 cm |
| Letzter Schneefall Ort | 03.01.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 03.01.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | 35 cm |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | 50 cm |
| Name | Schlittelbahn Kerenzerberg |
| Zustand der Anlage | gut |
| Anforderungen | leicht und mittel |
| Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | 550/550 m |
| Transport zum Start | ja |
| Durchgehend befahrbar | 100 % |
| Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/- |
| Schlittenmiete möglich | ja |
| Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)55 614 16 16 |
Mollis - Schilt
Letzte Aktualisierung: 12.12.2025, 12:07
| Schneezustand | keine Meldung |
| Schneehöhe im Ort auf 465 m ü. M. | - |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1650 m ü. M. | - |
| Letzter Schneefall Ort | 25.11.2025 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 25.11.2025 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
| Pistenzustand | keine Meldung |
| Talabfahrten (heute offen/total) | 0/0 |
| Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
| Zustand Talabfahrten | keine Meldung |
| Fläche Pistengebiet | 0.01 km2 |
| Anzahl Pisten lokal | - |
| Pisten mit Pistenpass (Destination) | - |
| Anlagen Destination | - |
| Nachtbeleuchtung heute bis | - |
| Nachtbeleuchtung Länge | - |
Glarnerland: Echt sagenhaft
Wer träumt nicht von einem Leben inmitten einer atemberaubenden Bergkulisse, kombiniert mit einer hohen Lebensqualität und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten? Das Glarnerland kann dir das alles und noch mehr bieten. Noah & Nico zeigen dir auf Ihrer Entdeckungsreise das Glarnerland mit all seinen Facetten und Eigenheiten.
Wichtiger Hinweis
Es kann nicht garantiert werden, dass der Status im Moment der Abreise bei Ankunft immer noch der gleiche ist. Bei besonders schönen Ferien- und Wochenendtagen lohnt sich eine frühe Anreise. Um Massierungen bei den grossen Freizeitanbietern und potenziellen Hotspots präventiv zu verhindern, werden auf dieser Seite stets aktuell Angaben über die bestehenden Kapazitäten an den entsprechenden Orten aufgeführt.